产品全称 | 西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划 |
---|---|
产品简称 | 西南双喜增利现金管理 |
产品类型 | 货币型 |
管理人 | 西南证券股份有限公司 |
托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
成立时间 | 2022-06-27 |
产品存续期 | 3年 |
份额面值 | 1元 |
风险等级 | 低(R1) |
业绩比较基准 | 本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的人民币活期存款利率(税后)。 |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
投资范围 | 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; 3、期限在1个月以内的债券回购; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本集合计划投资于前款第4项的,其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级;发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如因债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资范围不符合上述规定的,管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
销售机构 | 西南证券股份有限公司 |
客服电话 | 95355 |
黄浩,西南财经大学硕士。2013年1月加入西南证券股份有限公司,曾担任双喜增利等多个资产管理计划的投资经理,在固定收益投资方面有深入研究和实战经验。2014年9月起,黄浩开始担任原双喜增利集合计划的投资经理,针对原双喜增利集合计划的日常投资运作和管理工作积累了丰富的经验。
销售服务费 | 0.2% |
费率说明 | 本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但是出现以下情形之一:(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;(2)当本集合计划前10名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额50%,且本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。为确保集合计划平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额的1%以上的赎回申请(超过集合计划总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管理人与集合计划托管人协商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。 |
管理费 | 0.2% |
托管费 | 0.05% |
通过销售机构相关销售软件手机客户端或登录PC端购买:
PC端投资链接:https://e.swsc.com.cn/happyfund_pc/#/introduce
详询95355或销售推广机构客户服务电话。